Product Model Listings for: Washers
Washer - Front Loading
Please select a model below for more information.
| Model # | Hertz | Voltage | Rated Capacity, kg | |
|---|---|---|---|---|
| FLCF09GFCWT | 50 | 220-240 | 9.0 | |
| FLCF09GGCWT | 50 | 220-240 | 9.0 | |
| FLCE08GFCWT | 50 | 220-240 | 8.0 | |
| FLCE08GGCWT | 50 | 220-240 | 8.0 | |
| FLCF08GFCVT | 50 | 220-240 | 8.0 | |
| FLCF08GFCWT | 50 | 220-240 | 8.0 | |
| FLCF08GGCVT | 50 | 220-240 | 8.0 | |
| FLCF08GGCWT | 50 | 220-240 | 8.0 | |
| WM148LFEW3CF | 50 | 220-240 | 8.0 | |
| WM148LFEW3CG | 50 | 220-240 | 8.0 | |
| FLCD07GGCWT | 50 | 220-240 | 7.0 | |
| FLCE07GFAVD | 50 | 220-240 | 7.0 | |
| FLCE07GFAWD | 50 | 220-240 | 7.0 | |
| FLCE07GFCWT | 50 | 220-240 | 7.0 | |
| FLCE07GGAVD | 50 | 220-240 | 7.0 | |
| FLCE07GGAWD | 50 | 220-240 | 7.0 | |
| FLCE07GGCWT | 50 | 220-240 | 7.0 | |
| FLCF07GFAVD | 50 | 220-240 | 7.0 | |
| FLCF07GFAWD | 50 | 220-240 | 7.0 | |
| FLCF07GFCVT | 50 | 220-240 | 7.0 | |
| FLCF07GFCWT | 50 | 220-240 | 7.0 | |
| FLCF07GGAVD | 50 | 220-240 | 7.0 | |
| FLCF07GGAWD | 50 | 220-240 | 7.0 | |
| FLCF07GGCVT | 50 | 220-240 | 7.0 | |
| FLCF07GGCWT | 50 | 220-240 | 7.0 | |
| WM10752BW3H | 50 | 230 | 7.0 | |
| WM1277FEW3CF | 50 | 220-240 | 7.0 | |
| WM1277FEW3CG | 50 | 220-240 | 7.0 | |
| WM127LFEW3CF | 50 | 220-240 | 7.0 | |
| WM127LFEW3CG | 50 | 220-240 | 7.0 | |
| FFLB6DMHSWM | 50 | 220-240 | 6.0 | |
| FFLB6FMHSWM | 50 | 220-240 | 6.0 | |
| FLCD06GFAWT | 50 | 220-240 | 6.0 | |
| FLCD06GGAWT | 50 | 220-240 | 6.0 | |
| FLCE06GFAVD | 50 | 220-240 | 6.0 | |
| FLCE06GFAWD | 50 | 220-240 | 6.0 | |
| FLCE06GFCWT | 50 | 220-240 | 6.0 | |
| FLCE06GGAVD | 50 | 220-240 | 6.0 | |
| FLCE06GGAWD | 50 | 220-240 | 6.0 | |
| FLCE06GGCWT | 50 | 220-240 | 6.0 | |
| FLCF06GFCWT | 50 | 220-240 | 6.0 | |
| FLCF06GGCWT | 50 | 220-240 | 6.0 | |
| WM10652BW3H | 50 | 230 | 6.0 | |
| WM1067FEW3CF | 50 | 220-240 | 6.0 | |
| FLCD05GFAWD | 50 | 220-240 | 5.2 | |
| FLCD05GGAWD | 50 | 220-240 | 5.2 | |
| FLCE05GFAWD | 50 | 220-240 | 5.2 | |
| FLCE05GGAWD | 50 | 220-240 | 5.2 | |
| FFLC510DEP3HW | 50 | 220-240 | 5.0 | |
| FFLC512DEP3HW | 50 | 220-240 | 5.0 | |
| FLCB05GFDWT | 50 | 220-240 | 5.0 | |
| FLCB05GGDWT | 50 | 220-240 | 5.0 | |
| FLCC05GFEWT | 50 | 220-240 | 5.0 | |
| FLCC05GGEWT | 50 | 220-240 | 5.0 | |
| WM1057FEW3CF | 50 | 220-240 | 5.0 | |
| WM1057FEW3CG | 50 | 220-240 | 5.0 | |
| WM12252BW3H | 50 | 230 | 5.0 | |
| WM554FEW3CF | 50 | 220-240 | 5.0 | |
| WM554FEW3CG | 50 | 220-240 | 5.0 | |
| WM5552BW3C | 50 | 230 | 5.0 | |
| WM5552BW3H | 50 | 230 | 5.0 | |
| WM5552BW4C | 50 | 240 | 5.0 | |
| WM5552BW4H | 50 | 240 | 5.0 | |
| WM8552BW3C | 50 | 220 | 5.0 | |
| WM8552BW3H | 50 | 230 | 5.0 | |
| ATF705BZHS | 50 | 220-240 | 12 | |
| ATF705EZHS | 50 | 220-240 | 12 | |
| WM148LFEW2CG | 60 | 220 | 8.0 | |
| FLCD07FGCWT | 60 | 220-240 | 7.0 | |
| FLCD07GFCWT | 60 | 220-240 | 7.0 | |
| WM10752BW2C | 60 | 220 | 7.0 | |
| FLCD06FGAWT | 60 | 220-240 | 6.0 | |
| FLCB05FGDWT | 60 | 220-240 | 5.0 | |
| FLCC05FGEWT | 60 | 220-240 | 5.0 | |
| WM1057FEW2CG | 60 | 220 | 5.0 | |
| WM554FEW2CG | 60 | 220 | 5.0 | |
| ATF706BZHS | 60 | 220 | 12 |



