Product Model Listings for: Refrigerators
Refrigerator - Top Mount
Please select a model below for more information.
| Model # | Hertz | Voltage | Liter Capacity | |
|---|---|---|---|---|
| FTE5200SARE | 50 | 220-240 | 520 Gross | |
| FTM5200WARE | 50 | 220-240 | 520 Gross | |
| FPM566BGW | 50 | 220-240 | 510 Net | |
| FPM566BGWK | 50 | 220-240 | 510 Net | |
| FPM566BGWKR | 50 | 220-240 | 510 Net | |
| FPM566BGWR | 50 | 220-240 | 510 Net | |
| FPM566BWW | 50 | 220-240 | 510 Net | |
| FPM566BWWK | 50 | 220-240 | 510 Net | |
| FPM566BWWKR | 50 | 220-240 | 510 Net | |
| FPM566BWWR | 50 | 220-240 | 510 Net | |
| FTM4400WARE | 50 | 220-240 | 440 Gross | |
| FTNF53982GPKR | 50 | 220-240 | 398 ISO Net | |
| FTNF53982GPR | 50 | 220-240 | 398 ISO Net | |
| FTNF53982GS | 50 | 220-240 | 398 ISO Net | |
| FTNF53982GSKR | 50 | 220-240 | 398 ISO Net | |
| FTNF53982GSR | 50 | 220-240 | 398 ISO Net | |
| FTNF53982GWKR | 50 | 220-240 | 398 ISO Net | |
| FTNF53982GWR | 50 | 220-240 | 398 ISO Net | |
| FTNF5H398GWKR | 50 | 220-240 | 398 ISO Net | |
| FTNF5H398GWR | 50 | 220-240 | 398 ISO Net | |
| FPM544BGW | 50 | 220-240 | 340 Net | |
| FPM544BGWK | 50 | 220-240 | 340 Net | |
| FPM544BGWKR | 50 | 220-240 | 340 Net | |
| FPM544BGWR | 50 | 220-240 | 340 Net | |
| FPM544BWW | 50 | 220-240 | 340 Net | |
| FPM544BWWK | 50 | 220-240 | 340 Net | |
| FPM544BWWKR | 50 | 220-240 | 340 Net | |
| FPM544BWWR | 50 | 220-240 | 340 Net | |
| FTNF53202GPKR | 50 | 220-240 | 320 ISO Net | |
| FTNF53202GPR | 50 | 220-240 | 320 ISO Net | |
| FTNF53202GSKR | 50 | 220-240 | 320 ISO Net | |
| FTNF53202GSR | 50 | 220-240 | 320 ISO Net | |
| FTNF53202GWKR | 50 | 220-240 | 320 ISO Net | |
| FTNF53202GWR | 50 | 220-240 | 320 ISO Net | |
| FTNF5H320GWKR | 50 | 220-240 | 320 ISO Net | |
| FTNF5H320GWR | 50 | 220-240 | 320 ISO Net | |
| FPM536BGW | 50 | 220-240 | 280 Net | |
| FPM536BGWK | 50 | 220-240 | 280 Net | |
| FPM536BGWKR | 50 | 220-240 | 280 Net | |
| FPM536BGWR | 50 | 220-240 | 280 Net | |
| FPM536BWW | 50 | 220-240 | 280 Net | |
| FPM536BWWK | 50 | 220-240 | 280 Net | |
| FPM536BWWKR | 50 | 220-240 | 280 Net | |
| FPM536BWWR | 50 | 220-240 | 280 Net | |
| FTNF52782GPKR | 50 | 220-240 | 278 ISO Net | |
| FTNF52782GPR | 50 | 220-240 | 278 ISO Net | |
| FTNF52782GSKR | 50 | 220-240 | 278 ISO Net | |
| FTNF52782GSR | 50 | 220-240 | 278 ISO Net | |
| FTNF52782GWKR | 50 | 220-240 | 278 ISO Net | |
| FTNF52782GWR | 50 | 220-240 | 278 ISO Net | |
| FTNF5H278GWKR | 50 | 220-240 | 278 ISO Net | |
| FTNF5H278GWR | 50 | 220-240 | 278 ISO Net | |
| FPM534BCG | 50 | 220-240 | 260 Net | |
| FPM534BCGK | 50 | 220-240 | 260 Net | |
| FPM534BCW | 50 | 220-240 | 260 Net | |
| FPM534BCWK | 50 | 220-240 | 260 Net | |
| FPM534BWG | 50 | 220-240 | 260 Net | |
| FPM534BWGK | 50 | 220-240 | 260 Net | |
| FPM534BWW | 50 | 220-240 | 260 Net | |
| FPM534BWWK | 50 | 220-240 | 260 Net | |
| FDM534BWW | 50 | 220-240 | 258 Net | |
| FDM534BWWK | 50 | 220-240 | 258 Net | |
| FDM534BWWKR | 50 | 220-240 | 258 Net | |
| FDM534BWWR | 50 | 220-240 | 258 Net | |
| FPM532BGW | 50 | 220-240 | 248 Net | |
| FPM532BGWK | 50 | 220-240 | 248 Net | |
| FPM532BGWKR | 50 | 220-240 | 248 Net | |
| FPM532BGWR | 50 | 220-240 | 248 Net | |
| FPM532BWW | 50 | 220-240 | 248 Net | |
| FPM532BWWK | 50 | 220-240 | 248 Net | |
| FPM532BWWKR | 50 | 220-240 | 248 Net | |
| FPM532BWWR | 50 | 220-240 | 248 Net | |
| FPM530BCG | 50 | 220-240 | 230 Net | |
| FPM530BCGK | 50 | 220-240 | 230 Net | |
| FPM530BCW | 50 | 220-240 | 230 Net | |
| FPM530BCWK | 50 | 220-240 | 230 Net | |
| FPM530BWG | 50 | 220-240 | 230 Net | |
| FPM530BWGK | 50 | 220-240 | 230 Net | |
| FPM530BWW | 50 | 220-240 | 230 Net | |
| FPM530BWWK | 50 | 220-240 | 230 Net | |
| FDM530BWW | 50 | 220-240 | 228 Net | |
| FDM530BWWK | 50 | 220-240 | 228 Net | |
| FDM530BWWKR | 50 | 220-240 | 228 Net | |
| FDM530BWWR | 50 | 220-240 | 228 Net | |
| FPM528BGW | 50 | 220-240 | 218 Net | |
| FPM528BGWK | 50 | 220-240 | 218 Net | |
| FPM528BGWKR | 50 | 220-240 | 218 Net | |
| FPM528BGWR | 50 | 220-240 | 218 Net | |
| FPM528BWW | 50 | 220-240 | 218 Net | |
| FPM528BWWK | 50 | 220-240 | 218 Net | |
| FPM528BWWKR | 50 | 220-240 | 218 Net | |
| FPM528BWWR | 50 | 220-240 | 218 Net | |
| FDM525BGW | 50 | 220-240 | 189 Net | |
| FDM525BGWK | 50 | 220-240 | 189 Net | |
| FDM525BGWKR | 50 | 220-240 | 189 Net | |
| FDM525BGWR | 50 | 220-240 | 189 Net | |
| FDM525BWW | 50 | 220-240 | 189 Net | |
| FDM525BWWK | 50 | 220-240 | 189 Net | |
| FDM525BWWKR | 50 | 220-240 | 189 Net | |
| FDM525BWWR | 50 | 220-240 | 189 Net | |
| FPM524BGW | 50 | 220-240 | 188 Net | |
| FPM524BGWK | 50 | 220-240 | 188 Net | |
| FPM524BGWKR | 50 | 220-240 | 188 Net | |
| FPM524BGWR | 50 | 220-240 | 188 Net | |
| FPM524BWW | 50 | 220-240 | 188 Net | |
| FPM524BWWK | 50 | 220-240 | 188 Net | |
| FPM524BWWKR | 50 | 220-240 | 188 Net | |
| FPM524BWWR | 50 | 220-240 | 188 Net | |
| FPM507BWW | 50 | 220-240 | 185 Net | |
| FPM507BWWK | 50 | 220-240 | 185 Net | |
| FPM522BGW | 50 | 220-240 | 168 Net | |
| FPM522BGWK | 50 | 220-240 | 168 Net | |
| FPM522BGWKR | 50 | 220-240 | 168 Net | |
| FPM522BGWR | 50 | 220-240 | 168 Net | |
| FPM522BWW | 50 | 220-240 | 168 Net | |
| FPM522BWWK | 50 | 220-240 | 168 Net | |
| FPM522BWWKR | 50 | 220-240 | 168 Net | |
| FPM522BWWR | 50 | 220-240 | 168 Net | |
| FPM506BWW | 50 | 220-240 | 165 Net | |
| FPM506BWWK | 50 | 220-240 | 165 Net | |
| GLTP23V9GS | 50/60 | 220-240 | 583 AHAM Net | |
| GLTQ23V7GM | 50/60 | 220-240 | 583 AHAM Net | |
| GLTQ23V7GW | 50/60 | 220-240 | 583 AHAM Net | |
| GLTT23V8GW | 50/60 | 220-240 | 583 AHAM Net | |
| FGTD23V6GM | 50/60 | 220-240 | 581 AHAM Net | |
| FGTD23V6GW | 50/60 | 220-240 | 581 AHAM Net | |
| GLTP20V9GS | 50/60 | 220-240 | 521 AHAM Net | |
| GLTT20V8GW | 50/60 | 220-240 | 521 AHAM Net | |
| FGTD20V4GM | 50/60 | 220-240 | 516 AHAM Net | |
| FGTD20V4GW | 50/60 | 220-240 | 516 AHAM Net | |
| GLTS20V7GM | 50/60 | 220-240 | 516 AHAM Net | |
| FGTD18V5GW | 50/60 | 220-240 | 467 AHAM Net | |
| FGTG18V7GW | 50/60 | 220-240 | 467 AHAM Net | |
| MRTD15V4GW | 50/60 | 220-240 | 419 AHAM Net | |
| MRTG15V6GW | 50/60 | 220-240 | 419 AHAM Net | |
| FPM666BGW | 60 | 115 | 510 Net | |
| FPM666BGWK | 60 | 115 | 510 Net | |
| FPM666BWW | 60 | 115 | 510 Net | |
| FPM666BWWK | 60 | 115 | 510 Net | |
| FTNF63982GP | 60 | 115 | 398 ISO Net | |
| FTNF63982GPK | 60 | 115 | 398 ISO Net | |
| FTNF63982GS | 60 | 115 | 398 ISO Net | |
| FTNF63982GSK | 60 | 115 | 398 ISO Net | |
| FTNF63982GW | 60 | 115 | 398 ISO Net | |
| FTNF63982GWK | 60 | 115 | 398 ISO Net | |
| FTNF6L398GW | 60 | 115 | 398 ISO Net | |
| FTNF6L398GWK | 60 | 115 | 398 ISO Net | |
| FPM644BGW | 60 | 115 | 340 Net | |
| FPM644BGWK | 60 | 115 | 340 Net | |
| FPM644BWW | 60 | 115 | 340 Net | |
| FPM644BWWK | 60 | 115 | 340 Net | |
| FTNF63202GP | 60 | 115 | 320 ISO Net | |
| FTNF63202GPK | 60 | 115 | 320 ISO Net | |
| FTNF63202GPR | 60 | 115 | 320 ISO Net | |
| FTNF63202GS | 60 | 115 | 320 ISO Net | |
| FTNF63202GSK | 60 | 115 | 320 ISO Net | |
| FTNF63202GSR | 60 | 115 | 320 ISO Net | |
| FTNF63202GW | 60 | 115 | 320 ISO Net | |
| FTNF63202GWK | 60 | 115 | 320 ISO Net | |
| FTNF6L320GW | 60 | 115 | 320 ISO Net | |
| FTNF6L320GWK | 60 | 115 | 320 ISO Net | |
| FPM636BGW | 60 | 115 | 280 Net | |
| FPM636BGWK | 60 | 115 | 280 Net | |
| FPM636BWW | 60 | 115 | 280 Net | |
| FPM636BWWK | 60 | 115 | 280 Net | |
| FRFT28DGAWG | 60 | 220 | 278 ISO Net | |
| FTNF62782GP | 60 | 115 | 278 ISO Net | |
| FTNF62782GPK | 60 | 115 | 278 ISO Net | |
| FTNF62782GPR | 60 | 115 | 278 ISO Net | |
| FTNF62782GS | 60 | 115 | 278 ISO Net | |
| FTNF62782GSK | 60 | 115 | 278 ISO Net | |
| FTNF62782GW | 60 | 115 | 278 ISO Net | |
| FTNF62782GWK | 60 | 115 | 278 ISO Net | |
| FTNF62782GWR | 60 | 115 | 278 ISO Net | |
| FTNF6L278GW | 60 | 115 | 278 ISO Net | |
| FTNF6L278GWK | 60 | 115 | 278 ISO Net | |
| FPM634BCG | 60 | 230 | 260 Net | |
| FPM634BCGK | 60 | 230 | 260 Net | |
| FPM634BCW | 60 | 230 | 260 Net | |
| FPM634BCWK | 60 | 230 | 260 Net | |
| FPM634BWG | 60 | 230 | 260 Net | |
| FPM634BWGK | 60 | 230 | 260 Net | |
| FPM634BWW | 60 | 230 | 260 Net | |
| FPM634BWWK | 60 | 230 | 260 Net | |
| FPM630BCG | 60 | 230 | 230 Net | |
| FPM630BCGK | 60 | 230 | 230 Net | |
| FPM630BCW | 60 | 230 | 230 Net | |
| FPM630BCWK | 60 | 230 | 230 Net | |
| FPM630BWG | 60 | 230 | 230 Net | |
| FPM630BWGK | 60 | 230 | 230 Net | |
| FPM630BWW | 60 | 230 | 230 Net | |
| FPM630BWWK | 60 | 230 | 230 Net | |
| FPM607BWW | 60 | 115(103-127) | 185 Net | |
| FPM607BWWK | 60 | 115(103-127) | 185 Net | |
| FPM606BWW | 60 | 115(103-127) | 165 Net | |
| FPM606BWWK | 60 | 115(103-127) | 165 Net |



